ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់ការដំឡើងអចិន្ត្រៃយ៍គ្រប់ប្រភេទ។ សមស្របសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងបំពង់ខ្យល់ រនាំង និងជណ្ដើរ ក៏ដូចជាការកប់ក្រោមដីដោយមិនចាំបាច់មានការការពារបន្ថែម។ វាក៏ត្រូវបានប្រើក្នុងកម្មវិធីឧស្សាហកម្ម លំនៅដ្ឋាន និងពាណិជ្ជកម្មផងដែរ។
ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់ការដំឡើងអចិន្ត្រៃយ៍គ្រប់ប្រភេទ។ សមស្របសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងបំពង់ខ្យល់ រនាំង និងជណ្ដើរ ក៏ដូចជាការកប់ក្រោមដីដោយមិនចាំបាច់មានការការពារបន្ថែម។ វាក៏ត្រូវបានប្រើក្នុងកម្មវិធីឧស្សាហកម្ម លំនៅដ្ឋាន និងពាណិជ្ជកម្មផងដែរ។
ខ្សែភ្លើងរឹងថ្នាក់ទី 1 ខ្សែភ្លើងស្ពាន់ ឬអាលុយមីញ៉ូមដែលមានខ្សែរជាប់គ្នា មានចរន្តអគ្គិសនីខ្ពស់ និងមានលេខកូដពណ៌ XLPE។ ស្នូលដែលមានអ៊ីសូឡង់ត្រូវបានរមួល និងបំពេញដោយស្រទាប់ PVC ដើម្បីឱ្យខ្សែមានរាងមូល។ វាត្រូវបានស្រោបដោយខ្សែដែកស័ង្កសី។ ការប្រើប្រាស់តម្រូវឱ្យមានការការពារមេកានិចរឹងមាំប្រឆាំងនឹងការខូចខាតរាងកាយ និងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានដ៏អាក្រក់។ ការការពារចុងក្រោយត្រូវបានភ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង ជាមួយនឹង PVC ធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង។
SANS1507-4
សីតុណ្ហភាពអតិបរមាដែលបានវាយតម្លៃរបស់ឧបករណ៍បញ្ជូន៖សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការបន្ទាប់បន្សំ 90℃។
សៀគ្វីខ្លី៖(អតិបរមា ៥ វិនាទី) ២៥០ អង្សាសេ។
វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ៖០,៦/១គីឡូវ៉ុល។
សីតុណ្ហភាពនៃការដាក់៖នៅក្នុងខ្យល់ 25℃, ក្រោមដី 15℃
សម្រាប់ការដាក់៖ស្នូលតែមួយ ត្រីកោណដាក់សម្រាប់ខ្សែបី។
ជម្រៅនៃការដាក់ដោយផ្ទាល់៖១០០ សង់ទីម៉ែត្រ។
មេគុណនៃភាពធន់នឹងកម្ដៅនៃដី៖១០០អង្សាសេ។សង់ទីម៉ែត្រ/វ៉ាត់។
ពណ៌ស្រោម៖ខ្មៅជាមួយឆ្នូតក្រហម។
ការវេចខ្ចប់៖៥០០ ម៉ែត្រក្នុងមួយស្គរ ឬប្រវែងផ្សេងទៀតក៏មានតាមការស្នើសុំផងដែរ។
ខ្សែអាចត្រូវបានដាក់ដោយគ្មានការរឹតត្បិតការធ្លាក់ ហើយសីតុណ្ហភាពបរិស្ថានមិនត្រូវទាបជាង 0°C ទេ។ ខ្សែដែកស្រោបដោយកាសែតដែកស្នូលតែមួយគួរតែត្រូវបានបិទតែលើខ្សែសៀគ្វីផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះ។
| ទំហំ | អ្នកដឹកនាំ | អ៊ីសូឡង់ | កាសែតរុំ | ក្រណាត់គ្រែខាងក្នុង | គ្រឿងសឹក | ស្រោម | ||||||||||||
| XLPE | មិនមែនត្បាញ | ភីវីស៊ី | ខ្សែដែកស័ង្កសី | ភីវីស៊ី | ||||||||||||||
| No | កម្ពស់រាង | ទទឹងរូបរាង | នាទី | កម្ពស់រាង | ទទឹងរូបរាង | ស្រទាប់ | កម្រាស់ | ឌីយ៉ា | កម្រាស់ | នាទី | ឌីយ៉ា | No | ឌីយ៉ា | ឌីយ៉ា | កម្រាស់ | នាទី | ឌីយ៉ា | |
| ៤×២៥ | 1 | ៥.២៤ | ៧.៤ | ០,៧១ | ៧.០៤ | ៩.២ | 2 | ០.២ | ១៥.៨៩ | ១.២ | ០,៩២ | ១៨.២៩ | ៣៥ ± ២ | ១.៦ | ២១.៤៩ | ១.៧ | ១.១៦ | ២៤.៨៩ |
| ៤×៣៥ | 1 | ៦.២ | ៨.៧ | ០,៧១ | ៨.០ | ១០.៥ | 2 | ០.២ | ១៧.៨៤ | ១.២ | ០,៩២ | ២០.២៤ | ៣៩±២ | ១.៦ | ២៣.៤៤ | ១.៨ | ១.២៤ | ២៧.០៤ |
| ៤ × ៥០ | 1 | ៧.២ | ១០.១២ | ០,៨០ | ៩.២ | ១២.១២ | 2 | ០.២ | ២០.៤ | ១.២ | ០,៩២ | ២២.៨ | ៣៥ ± ២ | ២.០ | ២៦.៨ | ២.០ | ១.៤០ | ៣០.៨ |
| ៤×៧០ | 1 | ៨.៧ | ១២.១២ | ០,៨៩ | ១០.៩ | ១៤.៣២ | 2 | ០.២ | ២៣.៨៤ | ១.៤ | ១.០៩ | ២៦.៦៤ | ៤១±២ | ២.០ | ៣០.៦៤ | ២.០ | ១.៤០ | ៣៤.៦៤ |
| ៤×៩៥ | 1 | ១០.២៦ | ១៤.៣៣ | ០,៨៩ | ១២.៤៦ | ១៦.៥៣ | 2 | ០.២ | ២៧.១២ | ១.៤ | ១.០៩ | ២៩.៩២ | ៤៦±២ | ២.០ | ៣៣.៩២ | ២.២ | ១.៥៦ | ៣៨.៣២ |
| ៤×១២០ | 1 | ១១:៥៥ | ១៦.១២ | ០,៩៨ | ១៣.៩៥ | ១៨.៥២ | 2 | ០.២ | ៣០.១៥ | ១.៦ | ១.២៦ | ៣៣.៣៥ | ៤១±២ | ២.៥ | ៣៨.៣៥ | ២.៤ | ១.៧២ | ៤៣.១៥ |
| ៤×១៥០ | 1 | ១២.៨១ | ១៧.៨៨ | ១.១៦ | ១៥.៦១ | ២០.៦៨ | 2 | ០.២ | ៣៣.៦៤ | ១.៦ | ១.២៦ | ៣៦.៨៤ | ៤៦±២ | ២.៥ | ៤១.៨៤ | ២.៤ | ១.៧២ | ៤៦.៦៤ |
| ៤×១៨៥ | 1 | ១៤.៣៦ | ២០.០៣ | ១.៣៤ | ១៧.៥៦ | ២៣.២៣ | 2 | ០.២ | ៣៧.៧៥ | ១.៦ | ១.២៦ | ៤០.៩៥ | ៥១±២ | ២.៥ | ៤៥.៩៥ | ២.៦ | ១.៨៨ | ៥១.១៥ |
| ៤×២៤០ | 1 | ១៦.៤៩ | ២២.៩៦ | ១.៤៣ | ១៩.៨៩ | ២៦.៣៦ | 2 | ០.២ | ៤២.៥៩ | ១.៦ | ១.២៦ | ៤៥.៧៩ | ៥៦±២ | ២.៥ | ៥០.៧៩ | ២.៨ | ២.០៤ | ៥៦.៣៩ |
| ៤ × ៣០០ | 1 | ១៨.៤៨ | ២៥.៧ | ១.៥២ | ២២.០៨ | ២៩.៣ | 2 | ០.២ | ៤៧.១៧ | ១.៦ | ១.២៦ | ៥០.៣៧ | ៦២±២ | ២.៥ | ៥៥.៣៧ | ៣.០ | ២.២០ | ៦១.៣៧ |
| ទំហំ | អ្នកដឹកនាំ | អ៊ីសូឡង់ | កាសែតរុំ | ក្រណាត់គ្រែខាងក្នុង | គ្រឿងសឹក | ស្រោម | ||||||||||||
| ខ្សែតែមួយ | កម្ពស់រាង | XLPE | មិនមែនត្បាញ | ភីវីស៊ី | ខ្សែដែកស័ង្កសី | ភីវីស៊ី | ||||||||||||
| ទេ។ | ឌីយ៉ា | កម្រាស់ | នាទី | កម្ពស់រាង | ស្រទាប់ | កម្រាស់ | ឌីយ៉ា | កម្រាស់ | នាទី | ឌីយ៉ា | No | ឌីយ៉ា | ឌីយ៉ា | កម្រាស់ | នាទី | ឌីយ៉ា | ||
| ៤×២៥ | 7 | ២.១៤ | ៥.៩៩ | ០.៩ | ០,៧១ | ៧.៧៩ | 2 | ០.២ | ១៧.៤៩ | ១.២ | ០,៩២ | ១៩.៨៩ | ១.៦ | ៣៨±២ | ២៣.០៩ | ១.៧ | ១.១៦ | ២៦.៤៩ |
| ៤×៣៥ | 7 | ២.៥២ | ៧.០៦ | ០.៩ | ០,៧១ | ៨.៨៦ | 2 | ០.២ | ១៩.៦៧ | ១.២ | ០,៩២ | ២២.០៧ | ១.៦ | ៤២±២ | ២៥.២៧ | ១.៨ | ១.២៤ | ២៨.៨៧ |
| ៤ × ៥០ | 10 | ២.៥២ | ៨.២២ | ១.០ | ០,៨០ | ១០.២២ | 2 | ០.២ | ២២.៥៧ | ១.២ | ០,៩២ | ២៤.៩៧ | ២.០ | ៣៩±២ | ២៨.៩៧ | ២.០ | ១.៤០ | ៣២.៩៧ |
| ៤×៧០ | 14 | ២.៥២ | ៩.៩ | ១.១ | ០,៨៩ | ១២.១ | 2 | ០.២ | ២៦.៣៨ | ១.៤ | ១.០៩ | ២៩.១៨ | ២.០ | ៤៥ ± ២ | ៣៣.១៨ | ២.០ | ១.៤០ | ៣៧.១៨ |
| ៤×៩៥ | 19 | ២.៥២ | ១១.៦៥ | ១.១ | ០,៨៩ | ១៣.៨៥ | 2 | ០.២ | ៣០.០៥ | ១.៤ | ១.០៩ | ៣២.៨៥ | ២.០ | ៥០ ± ២ | ៣៦.៨៥ | ២.២ | ១.៥៦ | ៤១.២៥ |
| ៤×១២០ | 24 | ២.៥២ | ១៣.១២ | ១.២ | ០,៩៨ | ១៥.៥២ | 2 | ០.២ | ៣៣.៤៥ | ១.៦ | ១.២៦ | ៣៦.៦៥ | ២.៥ | ៤៥ ± ២ | ៤១.៦៥ | ២.៤ | ១.៧២ | ៤៦.៤៥ |
| ៤×១៥០ | 30 | ២.៥២ | ១៤.៥៤ | ១.៤ | ១.១៦ | ១៧.៣៤ | 2 | ០.២ | ៣៧.២៨ | ១.៦ | ១.២៦ | ៤០.៤៨ | ២.៥ | ៥១±២ | ៤៥.៤៨ | ២.៤ | ១.៧២ | ៥០.២៨ |
| ៤×១៨៥ | 37 | ២.៥២ | ១៦.៣ | ១.៦ | ១.៣៤ | ១៩.៥ | 2 | ០.២ | ៤១.៨៣ | ១.៦ | ១.២៦ | ៤៥.០៣ | ២.៥ | ៥៥ ± ២ | ៥០.០៣ | ២.៦ | ១.៨៨ | ៥៥.២៣ |
| ៤×២៤០ | 37 | ២.៨៨ | ១៨.៦៧ | ១.៧ | ១.៤៣ | ២២.០៧ | 2 | ០.២ | ៤៧.១៧ | ១.៦ | ១.២៦ | ៥០.៣៧ | ២.៥ | ៦២±២ | ៥៥.៣៧ | ២.៨ | ២.០៤ | ៦០.៩៧ |
| ៤ × ៣០០ | 37 | ៣.២៣ | ២០.៨៨ | ១.៨ | ១.៥២ | ២៤.៤៨ | 2 | ០.២ | ៥២.២១ | ១.៦ | ១.២៦ | ៥៥.៤១ | ២.៥ | ៦៩±២ | ៦០.៤១ | ៣.០ | ២.២០ | ៦៦.៤១ |
| ទំហំ | ថ្នាក់ | អ្នកដឹកនាំ | អ៊ីសូឡង់ | កាសែតរុំ | ក្រណាត់គ្រែខាងក្នុង | គ្រឿងសឹក | ស្រោម | |||||||||||
| ខ្សែតែមួយ | កម្ពស់រាង | XLPE | មិនមែនត្បាញ | ភីវីស៊ី | តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ (ECC) | អេសវ៉ា | ឌីយ៉ា | ភីវីស៊ី | ||||||||||
| ទេ។ | ឌីយ៉ា | នាទី | កម្ពស់រាង | ស្រទាប់ | កម្រាស់ | ឌីយ៉ា | នាទី | ឌីយ៉ា | ទេ។ | ឌីយ៉ា | ទេ។ | ឌីយ៉ា | នាទី | ឌីយ៉ា | ||||
| ៤×២៥ | 2 | 7 | ២.១៤ | ៥.៩៩ | ០,៧១ | ៧.៧៩ | 2 | ០.២ | ១៧.៤៩ | ០,៩២ | ១៩.៨៩ | 5 | ១.២៥ | ៤៣±២ | ១.២៥ | ២២.៣៩ | ១.១៦ | ២៥.៧៩ |
| ៤×៣៥ | 2 | 7 | ២.៥២ | ៧.០៦ | ០,៧១ | ៨.៨៦ | 2 | ០.២ | ១៩.៦៧ | ០,៩២ | ២២.០៧ | 5 | ១.២៥ | ៤៨±២ | ១.២៥ | ២៤.៥៧ | ១.២៤ | ២៨.១៧ |
| ៤ × ៥០ | 2 | 10 | ២.៥២ | ៨.២២ | ០,៨០ | ១០.២២ | 2 | ០.២ | ២២.៥៧ | ០,៩២ | ២៤.៩៧ | 9 | ១.៦ | ៣៩±២ | ១.៦ | ២៨.១៧ | ១.៤០ | ៣២.១៧ |
| ៤×៧០ | 2 | 14 | ២.៥២ | ៩.៩ | ០,៨៩ | ១២.១ | 2 | ០.២ | ២៦.៣៨ | ១.០៩ | ២៩.១៨ | 9 | ២.០ | ៣៦ ± ២ | ២.០ | ៣៣.១៨ | ១.៤០ | ៣៧.១៨ |
| ៤×៩៥ | 2 | 19 | ២.៥២ | ១១.៦៥ | ០,៨៩ | ១៣.៨៥ | 2 | ០.២ | ៣០.០៥ | ១.០៩ | ៣២.៨៥ | 12 | ២.០ | ៣៨±២ | ២.០ | ៣៦.៨៥ | ១.៥៦ | ៤១.២៥ |
| ៤×១២០ | 2 | 24 | ២.៥២ | ១៣.១២ | ០,៩៨ | ១៥.៥២ | 2 | ០.២ | ៣៣.៤៥ | ១.២៦ | ៣៦.៦៥ | 8 | ២.៥ | ៣៧±២ | ២.៥ | ៤១.៦៥ | ១.៧២ | ៤៦.៤៥ |
| ៤×១៥០ | 2 | 30 | ២.៥២ | ១៤.៥៤ | ១.១៦ | ១៧.៣៤ | 2 | ០.២ | ៣៧.២៨ | ១.២៦ | ៤០.៤៨ | 10 | ២.៥ | ៤០ ± ២ | ២.៥ | ៤៥.៤៨ | ១.៧២ | ៥០.២៨ |
| ៤×១៨៥ | 2 | 37 | ២.៥២ | ១៦.៣ | ១.៣៤ | ១៩.៥ | 2 | ០.២ | ៤១.៨៣ | ១.២៦ | ៤៥.០៣ | 15 | ២.៥ | ៤០ ± ២ | ២.៥ | ៥០.០៣ | ១.៨៨ | ៥៥.២៣ |
| ៤×២៤០ | 2 | 37 | ២.៨៨ | ១៨.៦៧ | ១.៤៣ | ២២.០៧ | 2 | ០.២ | ៤៧.១៧ | ១.២៦ | ៥០.៣៧ | 15 | ២.៥ | ៤៧±២ | ២.៥ | ៥៥.៣៧ | ២.០៤ | ៦០.៩៧ |
| ៤ × ៣០០ | 2 | 37 | ៣.២៣ | ២០.៨៨ | ១.៥២ | ២៤.៤៨ | 2 | ០.២ | ៥២.២១ | ១.២៦ | ៥៥.៤១ | 20 | ២.៥ | ៤៨±២ | ២.៥ | ៦០.៤១ | ២.២០ | ៦៦.៤១ |

