ខ្សែលួសដែកស័ង្កសី ដែលហៅម្យ៉ាងទៀតថា ខ្សែដែកស័ង្កសី ខ្សែលួសស័ង្កសី និងខ្សែ GSW ដែលត្រូវបានរមួលចូលគ្នាដោយខ្សែដែកស័ង្កសីជាច្រើន។ លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចរឹងមាំ និងសមត្ថភាពផ្ទុកមេកានិច ជាមួយនឹងការរចនាស័ង្កសីដែលធ្វើឱ្យវាធន់នឹងការច្រេះខ្ពស់។
ខ្សែលួសដែកស័ង្កសី ដែលហៅម្យ៉ាងទៀតថា ខ្សែដែកស័ង្កសី ខ្សែលួសស័ង្កសី និងខ្សែ GSW ដែលត្រូវបានរមួលចូលគ្នាដោយខ្សែដែកស័ង្កសីជាច្រើន។ លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចរឹងមាំ និងសមត្ថភាពផ្ទុកមេកានិច ជាមួយនឹងការរចនាស័ង្កសីដែលធ្វើឱ្យវាធន់នឹងការច្រេះខ្ពស់។
ខ្សែដែកស័ង្កសីមានប្រវត្តិយូរអង្វែងក្នុងការបម្រើដល់ឧស្សាហកម្មបញ្ជូនថាមពល ឧស្សាហកម្មសំណង់មុនវិស្វកម្ម ឧស្សាហកម្មសំណង់ ឧស្សាហកម្មនេសាទ ក្រុង និងរចនាសម្ព័ន្ធខ្សែកាបជាដើម។
ថ្នាំកូតស័ង្កសីការពារបរិស្ថាន។
ថ្នាំកូតស័ង្កសីក្រាស់ និងរឹងមាំ។
ភាពធន់នឹងការច្រេះល្អនៃថ្នាក់ A។
ដំណើរការប្រឆាំងច្រែះពិសេសលើសន្លាក់។
ភាពរឹងមាំរក្សាបានយូរអង្វែង។
ស្ថេរភាពល្អ និងភាពជឿជាក់។
ត្រូវការថ្នាំកូតស័ង្កសីក្រាស់ 1 × 3, 1 × 4, 1 × 7, 1 × 19, 1 × 37។
ត្រូវការថ្នាំកូតស័ង្កសីក្រាស់ 1 × 7, 1 × 19។
ស្គរឈើ ស្គរដែក-ឈើ ស្គរដែក។
| ចំនួន/អង្កត់ផ្ចិតនៃខ្សែ | អង្កត់ផ្ចិតខ្សែប្រហាក់ប្រហែល។ | បន្ទុកបំបែកអប្បបរមានៃខ្សែចង | ទម្ងន់ប្រហាក់ប្រហែល | ចំនួន/អង្កត់ផ្ចិតនៃខ្សែ | អង្កត់ផ្ចិតខ្សែប្រហាក់ប្រហែល។ | បន្ទុកបំបែកអប្បបរមានៃខ្សែចង | ទម្ងន់ប្រហាក់ប្រហែល | ||||||||||||
| ថ្នាក់ទី ៣៥០ | ថ្នាក់ទី ៤៨០ | ថ្នាក់ទី ៧០០ | ថ្នាក់ទី ៨៥០ | ថ្នាក់ទី 1000 | ថ្នាក់ទី ១១៥០ | ថ្នាក់ទី 1300 | ថ្នាក់ទី ៣៥០ | ថ្នាក់ទី ៤៨០ | ថ្នាក់ទី ៧០០ | ថ្នាក់ទី ៨៥០ | ថ្នាក់ទី 1000 | ថ្នាក់ទី ១១៥០ | ថ្នាក់ទី 1300 | ||||||
| ចំនួន/ម.ម. | mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | គីឡូក្រាម/គីឡូម៉ែត្រ | ចំនួន/ម.ម. | mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | គីឡូក្រាម/គីឡូម៉ែត្រ |
| ៣/១.៨០ | ៣.៩ | ២.៦៥ | ៣.៦៦ | – | – | – | – | – | 60 | ៧/២.០០ | 6 | ៧.៧ | ១០:៥៥ | ១៥.៤ | – | 22 | ២៥.៣ | ២៨.៦ | ១៧០ |
| ៣/២.៦៥ | ៥.៧ | ៥.៨ | ៧.៩៥ | – | – | – | – | – | ១៣០ | ៧/២.៣៦ | ៧.១ | ១០.៧ | ១៤.៧ | ២១.៤ | – | ៣០.៦ | ៣៥.២ | ៣៩.៨ | ២៤០ |
| ៣/៣.២៥ | 7 | ៨.៧ | ១១.៩៥ | – | – | – | – | – | ១៩៥ | ៧/២.៦៥ | 8 | ១៣.៥ | ១៨.៥ | 27 | – | ៣៨.៦ | ៤៤.៤ | ៥០.២ | ៣០០ |
| ៣/៤.០០ | ៨.៦ | ១៣.២ | ១៨.១ | – | – | – | – | – | ២៩៥ | ៧/៣.០០ | 9 | ១៧.៣ | ២៣.៧៥ | ៣៤.៦៥ | – | ៤៩.៥ | ៥៦.៩ | ៦៤.៣ | ៣៩២ |
| ៤/១.៨០ | ៤.៤ | ៣.៥៥ | ៤.៩ | – | – | – | – | – | 80 | ៧/៣.១៥ | ៩.៥ | ១៩.១ | ២៦.២ | ៣៨.២ | – | ៥៤.៥៥ | ៦២.៧៥ | ៧០.៩ | ៤៣០ |
| ៤/២.៦៥ | ៦.៤ | ៧.៧ | ១០.៦ | – | – | – | – | – | ១៧២ | ៧/៣.២៥ | ៩.៨ | ២០.៣ | ២៧.៨៥ | ៤០.៦៥ | – | ៥៨.០៥ | ៦៦.៨ | ៧៥.៥ | ៤៦០ |
| ៤/៣.២៥ | ៧.៩ | ១១.៦ | ១៥.៩ | – | – | – | – | – | ២៦០ | ៧/៣.៦៥ | 11 | ២៥.៦ | ៣៥.១៥ | ៥១.២៥ | – | ៧៣.២៥ | ៨៤.២ | ៩៥.២ | ៥៧០ |
| ៤/៤.០០ | ៩.៧ | ១៧.៦ | ២៤.១ | ៣៥.២ | – | – | – | – | ៣៩០ | ៧/៤.០០ | 12 | ៣០.៩ | ៤២.២ | ៦១.៦ | – | 88 | ១០១ | ១១៤ | ៦៩០ |
| ៥/១.៥០ | ៤.១ | ៣.១ | ៤.២៤ | ៦.១៨ | – | – | – | – | 69 | ៧/៤.២៥ | ១២.៨ | ៣៤.៧៥ | ៤៧.៦៥ | ៦៩.៥ | – | ៩៩.៣ | ១១៤ | ១២៩ | ៧៨០ |
| ៥/១.៨០ | ៤.៩ | ៤.៤៥ | ៦.១ | ៨.៩ | – | – | – | – | 95 | ៧/៤.៧៥ | 14 | ៤៣.៤ | ៥៩.៤៥ | ៨៦.៨ | – | ១២៤ | ១៤២.៧ | ១៦១.៣ | ៩៧០ |
| ៥/២.៦៥ | ៧.២ | ៩.៦៥ | ១៣.២៥ | ១៩.៣ | – | – | – | – | ២២០ | ១៩/១.០ | 5 | ៥.២២ | ៧.១៦ | ១០:៤៥ | – | ១៤.៩២ | ១៧.១៦ | ១៩.៤ | ១២០ |
| ៥/៣.២៥ | ៨.៨ | ១៤.៥ | ១៩.៩ | 29 | – | – | – | – | ៣២០ | ១៩/១.២៥ | ៦.៣ | ៨.១៦ | ១១.១៩ | ១៦.៣២ | – | ២៣.៣២ | ២៦.៨១ | ៣០.៣១ | ១៨០ |
| ៥/៤.០០ | ១០.៨ | 22 | ៣០.១៥ | ៤៣.៩៥ | – | – | – | – | ៤៩០ | ១៩/១.៤០ | 7 | ១០.២៤ | ១៤.០៤ | ២០.៤៧ | – | ២៩.២៥ | ៣៣.៦៤ | ៣៨.០២ | ២៣០ |
| ៧/០.៥៦ | ១.៧ | ០.៦ | ០,៨៣ | ១.២ | – | ១.៧ | ១,៩៨ | ២.២៤ | 14 | ១៩/១.៦ | 8 | ១៣.៣៧ | ១៨:៣៥ | ២៦.៧៥ | – | ៣៨.២ | ៤៣.៩៣ | ៤៩.៦៦ | ៣០០ |
| ៧/០.៧១ | ២.១ | ០,៩៧ | ១.៣៣ | ១.៩៤ | – | ២.៧៥ | ៣.១៩ | ៣.៦ | 28 | ១៩/២.០ | 10 | ២០.៩ | ២៨.៦៥ | ៤១.៧៨ | ៥០.៧៤ | ៥៩.៦៩ | ៦៨.៦៤ | ៧៧.៦ | ៤៧០ |
| ៧/០.៨៥ | ២.៦ | ១.៣៩ | ១.៩ | ២.៨ | – | ៣.៩៥ | ៤.៥៧ | ៥.១៥ | 31 | ១៩/២.៥ | ១២.៥ | ៣២.៦៥ | ៤៤.៨ | ៦៥.២៩ | ៧៩.២៨ | ៩៣.២៧ | ១០៧.៣ | ១២១.៣ | ៧៣០ |
| ៧/០.៩០ | ២.៧ | ១.៥៥ | ២.១៤ | ៣.១ | – | ៤.៤៥ | ៥.១២ | ៥.៨ | 35 | ១៩/៣.០ | 15 | 47 | ៦៤.៥ | 94 | ១១៤.១ | ១៣៤.៣ | ១៥៤.៥ | ១៧៤.៦ | ១០៥០ |
| ៧/១.០០ | 3 | ១.៩២ | ២.៦៤ | ៣.៨៥ | – | ៥.៥ | ៦.៣២ | ៧.១៥ | 43 | ១៩/៣.៥៥ | ១៧.៨ | ៦៥.៨ | ៩០.២៧ | ១៣១.៦ | ១៥៩.៩ | ១៨៨ | ២១៦.៣ | ២៤៤.៥ | ១៤៧០ |
| ៧/១.២៥ | ៣.៨ | ៣.០១ | ៤.១ | 6 | – | ៨.៥៥ | ៩.៨៨ | ១១:១៥ | 67 | ១៩/៤.០ | 20 | ៨៣.៥៥ | ១១៤.៦ | ១៦៧.១ | ២០៣ | ២៣៨.៧ | ២៧៤.៦ | ៣១០.៤ | ឆ្នាំ១៨៧០ |
| ៧/១.៤០ | ៤.២ | ៣.៧៥ | ៥.១៧ | ៧.៥៤ | ៩.១៦ | ១០.៧៥ | ១២:៣៥ | 14 | 84 | ១៩/៤.៧៥ | ២៣.៨ | ១១៧.៨៥ | ១៦១.៦ | ២៣៥.៧ | ២៨៦ | ៣៣៦.៧ | ៣៨៧.២ | ៤៣៧.៧ | ២៦៣០ |
| ៧RS* | ៤.៣ | ៣.៨៥ | ៥.២៨ | ៧.៧ | ៩:៣៥ | 11 | ១២.៦៥ | ១៤.៣ | 86 | ||||||||||
| ៧/១.៦០ | ៤.៨ | ៤.៩ | ៦.៧៥ | ៩.៨៥ | ១១.៩៥ | ១៤.១ | ១៦.២ | ១៨.៣ | ១១០ | ||||||||||
| ៧/១.៨០ | ៥.៤ | ៦.២៣ | ៨.៥៥ | ១២:៤៥ | – | ១៧.៨ | ២០.៥ | ២៣.២ | ១៤០ | ||||||||||

