០.០០៥២
០.០០៥២
១.២
០.៧២៧០.៧៣៤
០.០០៥៥×៣៥
១.២០.៥២៤
០.៥២៩
០.០០៤៤
ខ្សែស្តង់ដារ IEC 10 ចំនួន 60227
ខ្សែ BVV
ការដំឡើងខ្សែភ្លើងក្នុងផ្ទះចល័តផលិតផលបន្ថែម
ខ្សែភ្លើងភ្ជាប់ PVC អ៊ីសូឡង់ BS H07V-K 450/750V ដែលអាចបត់បែនបាន
លួស THHN THWN THWN-2 ស្រោបដោយនីឡុងធន់នឹងកំដៅខ្ពស់ ASTM UL Thermoplastic
ខ្សែភ្លើងសំណង់ IEC 01 BV 60227 ស្នូលតែមួយមិនមានស្រទាប់ការពារ
60227 IEC 02 RV 450/750V ខ្សែខ្សែអគារស្នូលតែមួយដែលមិនមានស្រោមអាចបត់បែនបានខ្សែ BS 450/750V H07V-U ខ្សែស៊ីម៉ូណៃសិនស្នូលតែមួយ
លួសស្ពាន់ ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 ធន់នឹងកំដៅខ្ពស់ ធន់នឹងទឹកលោហៈ
កាលបរិច្ឆេទ
| $ ១.០៤៥៥ អ៊ីប | ០៥/១៧ | ទង់ដែង | $ ៣.៧៥១១ អ៊ីប | ០៥/១៧ | គេហទំព័រ DailyMetalPrice.com | |
| តំណភ្ជាប់រហ័ស | / | ផលិតផល | ផលិតផល | អំពី | ដំណោះស្រាយ | ព័ត៌មាន |
| ខ្សែភ្លើងសំណង់ | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| ខ្សែភ្លើងសំណង់ | 2 | 0.7 | ហ្សកហ្ស៊ី | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © រក្សាសិទ្ធិ - ២០១០-២០២៣៖ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។ | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © រក្សាសិទ្ធិ - ២០១០-២០២៣៖ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។ | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| អង់គ្លេស | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| អង់គ្លេស | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| ភាសាទួរគី | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| ភាសាទួរគី | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| កាតាឡាន | 1 | 1 | អាហ្វ្រិកាន | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| កាតាឡាន | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| អាំហារិក | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| បេងហ្គាលី | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| កូស៊ីកាន | 1 | 1.2 | ហូឡង់ | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| ហាវ៉ៃ | 2 | 0.7 | ហ្សកហ្ស៊ី | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| ហាវ៉ៃ | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| ឃឺដ | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| ឃឺដ | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| ជនជាតិម៉ាអូរី | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| ជនជាតិម៉ាអូរី | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| ស្លូវ៉ាគី | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| ស្លូវ៉ាគី | 1 | 0.8 | សូម៉ាលី | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| ថៃ | 2 | ស៊ុនដា | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| ថៃ | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| វៀតណាម | 2 | 1 | វែលស៍ | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| ហ្សូលូ | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| អ៊ុយហ្គឺរ | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

