ខ្សែស្នូលតែមួយគ្មានស្រោម ជាមួយនឹងខ្សែដឹកនាំរឹង ដែលប្រើសម្រាប់គោលបំណងទូទៅ។
ខ្សែស្នូលតែមួយគ្មានស្រោម ជាមួយនឹងខ្សែដឹកនាំរឹង ដែលប្រើសម្រាប់គោលបំណងទូទៅ។
ខ្សែភ្លើងសំណង់ 60227 IEC 01 BV ត្រូវបានប្រើក្នុងការដំឡើងថាមពល ឧបករណ៍អគ្គិសនីក្នុងផ្ទះ ឧបករណ៍ឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ ការគ្រប់គ្រងកុងតាក់ រេឡេ និងបន្ទះឧបករណ៍នៃឧបករណ៍ប្តូរថាមពល និងសម្រាប់គោលបំណងដូចជាឧបករណ៍ភ្ជាប់ខាងក្នុងនៅក្នុងឧបករណ៍កែតម្រូវ ឧបករណ៍ចាប់ផ្តើមម៉ូទ័រ និងឧបករណ៍បញ្ជា។
វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ (Uo/U):៤៥០/៧៥០វ៉ុល
សីតុណ្ហភាពចំហាយ៖សីតុណ្ហភាពអតិបរមានៃចរន្តអគ្គិសនីក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មតា៖ 70ºC
សីតុណ្ហភាពដំឡើង៖សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញក្រោមការដំឡើងមិនត្រូវទាបជាង 0ºC ទេ
កាំពត់កោងអប្បបរមា៖
កាំពត់កោងនៃខ្សែ៖ (D-អង្កត់ផ្ចិតនៃខ្សែ)
D≤25mm ------------------ ≥4D
D>25mm ------------------ ≥6D
អ្នកដឹកនាំ៖ចំនួនខ្សែចរន្ត៖ ១
អ្នកដឹកនាំត្រូវគោរពតាមតម្រូវការដែលបានផ្តល់ឱ្យនៅក្នុង IEC 60228 សម្រាប់ថ្នាក់ទី 1 ឬទី 2។
- ថ្នាក់ទី 1 សម្រាប់ចំហាយរឹង;
- ថ្នាក់ទី 2 សម្រាប់ខ្សែភ្ជាប់ដែលមានខ្សែជាប់។
អ៊ីសូឡង់៖ប្រភេទ PVC (ប៉ូលីវីនីលក្លរួ) PVC/C ស្របតាម IEC
ពណ៌៖លឿង/បៃតង, ក្រហម, លឿង, ខៀវ, ស, ខ្មៅ, បៃតង, ត្នោត, ទឹកក្រូច, ស្វាយ, ប្រផេះ ជាដើម។
ស្តង់ដារ GB/T 5023.3 -2008
ស្តង់ដារ IEC 01 ចំនួន 60227
| ផ្ទៃកាត់ផ្នែកបន្ទាប់បន្សំនៃខ្សែដឹកនាំ | ថ្នាក់នៃអ្នកដឹកនាំ | កម្រាស់អ៊ីសូឡង់បន្ទាប់បន្សំ | អង្កត់ផ្ចិតអតិបរមាសរុប | ធន់ទ្រាំ DC អតិបរមានៅ 20 ℃ (Ω/គីឡូម៉ែត្រ) | ភាពធន់ទ្រាំអ៊ីសូឡង់អប្បបរមានៅ 70 ℃ | លេខស្នូល/អង្កត់ផ្ចិតនីមួយៗ | អង្កត់ផ្ចិតខ្សែចម្លង | កម្រាស់ | កម្រាស់អប្បបរមា | អង្កត់ផ្ចិតអ៊ីសូឡង់ | ជួរអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | អង្កត់ផ្ចិតអតិបរមា | វ៉ុលផ្កាភ្លើង | |
| (មម²) | / | (មម) | (មម) | ធម្មតា | ស្រោបដោយលោហៈ | (Ω/គីឡូម៉ែត្រ) | (មម²) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | v |
| ១.៥ | 1 | ០.៧ | ៣.២ | ១២.១ | ១២.២ | ០.០១១ | ១/១.៣៨ | ១.៣៨ | ០.៧ | ០.៥៣ | ២.៧៨ | ២.៧៨-២.៩២ | ៣.៣ | ៦០០០ |
| ២.៥ | 1 | ០.៨ | ៣.៩ | ៧.៤១ | ៧.៥៦ | ០.០១ | ៧/០.៥២ | ១.៥៦ | ០.៧ | ០.៥៣ | ២.៩៦ | ២.៩៦-៣.១០ | ៣.៤ | ៦០០០ |
| 4 | 1 | ០.៨ | ៤.៤ | ៤.៦១ | ៤.៧ | ០.០០៨៥ | ១/១.៧៨ | ១.៧៨ | ០.៨ | ០,៦២ | ៣.៣៨ | ៣.៣៨-៣.៥៤ | ៣.៩ | ៦០០០ |
| 6 | 1 | ០.៨ | 5 | ៣.០៨ | ៣.១១ | ០,០០៧ | ៧/០,៦៨ | ២.០៤ | ០.៨ | ០,៦២ | ៣.៦៤ | ៣.៦៤-៣.៨០ | ៤.២ | ៦០០០ |
| 10 | 1 | 1 | ៦.៤ | ១.៨៣ | ១.៨៤ | ០,០០៧ | ១/២.២៥ | ២.២៥ | ០.៨ | ០,៦២ | ៣.៨៥ | ៣.៨៥-៤.០១ | ៤.៤ | ៦០០០ |
| ១.៥ | 2 | ០.៧ | ៣.៣ | ១២.១ | ១២.២ | ០.០១ | ៧/០.៨៥ | ២.៥៥ | ០.៨ | ០,៦២ | ៤.១៥ | ៤.១៥-៤.៣១ | ៤.៨ | ៦០០០ |
| ២.៥ | 2 | ០.៨ | 4 | ៧.៤១ | ៧.៥៦ | ០.០០៩ | ១/២.៧៦ | ២.៧៦ | ០.៨ | ០,៦២ | ៤.៣៦ | ៤.៣៦-៤.៥២ | ៤.៩ | ៦០០០ |
| 4 | 2 | ០.៨ | ៤.៦ | ៤.៦១ | ៤.៧ | ០.០០៧៧ | ៧/១.០៤ | ៣.១២ | ០.៨ | ០,៦២ | ៤.៧២ | ៤.៧២-៤.៨៨ | ៥.៤ | ៦០០០ |
| 6 | 2 | ០.៨ | ៥.២ | ៣.០៨ | ៣.១១ | ០.០០៦៥ | ១/៣.៥៨ | ៣.៥៨ | 1 | ០.៨ | ៥.៥៨ | ៥.៥៨-៥.៧៨ | ៦.៤ | ៦០០០ |
| 10 | 2 | 1 | ៦.៧ | ១.៨៣ | ១.៨៤ | ០.០០៦៥ | ៧/១.៣៥ | ៤.០៥ | 1 | ០.៨ | ៦.០៥ | ៦.០៥-៦.២៥ | ៦.៨ | ៦០០០ |
| 16 | 2 | 1 | ៧.៨ | ១.១៥ | ១.១៦ | ០.០០៥ | ៧/១.៧០ | ៥.១ | 1 | ០.៨ | ៧.១ | ៧.១០-៧.៣០ | 8 | ៦០០០ |
| 25 | 2 | ១.២ | ៩.៧ | ០.៧២៧ | ០.៧៣៤ | ០.០០៥ | ៧/២.១៤ | ៦.៤២ | ១.២ | ០,៩៨ | ៨.៨២ | ៨.៨២-៩.០៦ | ៩.៨ | ១០០០០ |
| 35 | 2 | ១.២ | ១០.៩ | ០.៥២៤ | ០.៥២៩ | ០.០០៤៣ | ៧/២.៥២ | ៧.៥៦ | ១.២ | ០,៩៨ | ៩.៩៦ | ៩.៩៦-១០.២ | 11 | ១០០០០ |
| 50 | 2 | ១.៤ | ១២.៨ | ០.៣៨៧ | ០.៣៩១ | ០.០០៤៣ | ១៩/១.៧៨ | ៨.៩ | ១.៤ | ១.១៦ | ១១.៧ | ១១.៧-១១.៩៨ | 13 | ១០០០០ |
| 70 | 2 | ១.៤ | ១៤.៦ | ០.២៦៨ | ០,២៧ | ០.០០៣៥ | ១៩/២.១៤ | ១០.៧ | ១.៤ | ១.១៦ | ១៣.៥ | ១៣.៥-១៣.៧៨ | 15 | ១០០០០ |
| 95 | 2 | ១.៦ | ១៧.១ | ០.១៩៣ | ០.១៩៥ | ០.០០៣៥ | ១៩/២.៥២ | ១២.៦ | ១.៦ | ១.៣៤ | ១៥.៨ | ១៥.៨-១៦.១២ | 17 | ១៥០០០ |
| ១២០ | 2 | ១.៦ | ១៨.៨ | ០.១៥៣ | ០.១៥៤ | ០.០០៣២ | ៣៧/២.០៣ | ១៤.២១ | ១.៦ | ១.៣៤ | ១៧.៤១ | ១៧.៤១-១៧.៧៣ | 19 | ១៥០០០ |
| ១៥០ | 2 | ១.៨ | ២០.៩ | ០.១២៤ | ០.១២៦ | ០.០០៣២ | ៣៧/២.២៥ | ១៥.៧៥ | ១.៨ | ១.៥២ | ១៩:៣៥ | ១៩:៣៥-១៩:៧១ | 21 | ១៥០០០ |
| ១៨៥ | 2 | 2 | ២៣.៣ | ០.០៩៩១ | ០.១ | ០.០០៣២ | ៣៧/២.៥២ | ១៧.៦៤ | 2 | ១.៧ | ២១.៦៤ | ២១.៦៤-២២.០៤ | ២៣.៥ | ១៥០០០ |
| ២៤០ | 2 | ២.២ | ២៦.៦ | ០.០៧៥៤ | ០.០៧៦២ | ០.០០៣២ | ៦១/២.២៥ | ២០.២៥ | ២.២ | ១.៨៨ | ២៤.៦៥ | ២៤.៦៥-២៥.០៩ | ២៦.៥ | ១៥០០០ |
| ៣០០ | 2 | ២.៤ | ២៩.៦ | ០.០៦០១ | ០.០៦០៧ | ០.០០៣ | ៦១/២.៥២ | ២២.៦៨ | ២.៤ | ២.០៦ | ២៧.៤៨ | ២៧.៤៨-២៧.៩៦ | ២៩.៥ | ១៥០០០ |
| ៤០០ | 2 | ២.៦ | ៣៣.២ | ០.០៤៧ | ០.០៤៧៥ | ០.០០២៨ | ៦១/២.៨៥ | ២៥.៦៥ | ២.៦ | ២.២៤ | ៣០.៨៥ | ៣០.៨៥-៣១.៣៧ | ៣៣.៥ | ១៥០០០ |

