ប្រើសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងកម្មវិធីថាមពលនៅក្នុងរោងចក្រគីមី រោងចក្រឧស្សាហកម្ម ស្ថានីយ៍រងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និងស្ថានីយ៍ផលិត អគារលំនៅដ្ឋាន និងពាណិជ្ជកម្ម។
ប្រើសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងកម្មវិធីថាមពលនៅក្នុងរោងចក្រគីមី រោងចក្រឧស្សាហកម្ម ស្ថានីយ៍រងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និងស្ថានីយ៍ផលិត អគារលំនៅដ្ឋាន និងពាណិជ្ជកម្ម។
1. conductor: ថ្នាក់ B stranded, annealed bare ទង់ដែងក្នុង ASTM B-3 និង B-8
2. អ៊ីសូឡង់៖ Polyvinyl Chloride (PVC) នីឡុងដែលគ្របដណ្ដប់ដោយ UL 83 សម្រាប់ប្រភេទ THHN/THWN
3. លេខកូដពណ៌៖ អ្នកដឹកនាំត្រូវបានសរសេរកូដពណ៌តាម ICEA Method 4 (លេខដែលបានបោះពុម្ព)
4. ការជួបប្រជុំគ្នា: អ៊ីសូឡង់ត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយខ្សែជាមួយនឹងសារធាតុបំពេញតាមការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឱ្យមូល
5. អាវធំ៖ Polyvinyl Chloride (PVC) ធន់នឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យ ក្នុងមួយ UL 1277
ការបញ្ជាក់ស្តង់ដារ ASTM B3 សម្រាប់ខ្សែស្ពាន់ទន់ ឬស្ពាន់
ASTM B8 Concentric-Lay-Stranded Conductors ទង់ដែង
UL 83 ខ្សែនិងខ្សែអ៊ីសូឡង់កម្ដៅ
UL 1277 ថាមពលអគ្គិសនី និងខ្សែថាសត្រួតពិនិត្យ
UL 1685 ការធ្វើតេស្តបាញ់បង្ហោះភ្លើង និងផ្សែងបញ្ឈរ
ICEA S-58-679 វិធីសាស្ត្រកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបញ្ជូនខ្សែត្រួតពិនិត្យ 3 (1-ខ្មៅ, 2-ក្រហម, 3-ខៀវ)
ខ្សែថាមពល ICEA S-95-658 (NEMA WC70) វាយតម្លៃ 2000 វ៉ុល ឬតិចជាងសម្រាប់ការចែកចាយថាមពលអគ្គិសនី
សីតុណ្ហភាពអតិបរមាដែលបានវាយតម្លៃរបស់ conductor: ប្រតិបត្តិការបន្ទាប់បន្សំ 90 ℃។
សៀគ្វីខ្លី៖ (អតិបរមាសម្រាប់ 5 វិនាទី) 250 ℃។
សីតុណ្ហភាពនៃការដាក់, នៅក្នុងខ្យល់ 25 ℃
ក្រោមដី 15 ℃
សម្រាប់ការបញ្ឈប់, ស្នូលតែមួយ, ត្រីកោណដាក់សម្រាប់ខ្សែបី។
ជម្រៅនៃការដាក់ដោយផ្ទាល់: 100 សង់ទីម៉ែត្រ
មេគុណធន់ទ្រាំនឹងកម្ដៅនៃដី 100 ℃.cm/w
ខ្សែអាចត្រូវបានដាក់ដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងការធ្លាក់ចុះហើយសីតុណ្ហភាពបរិស្ថានមិនត្រូវទាបជាង 0 ℃។
ស្នូលតែមួយ ខ្សែពាសដែក ខ្សែរពាសដែក គួរតែត្រូវបានអនុវត្តតែចំពោះខ្សែសៀគ្វីផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះ។
សម្រាប់កម្រាស់អ៊ីសូឡង់បន្ទាប់បន្សំ ទំហំនៃពាសដែក លើសអង្កត់ផ្ចិត ទម្ងន់ និងការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃភាពធន់នឹងភ្លើង
ខ្សែនៃថ្នាក់ A, B, C ដែលគួរតែសំដៅទៅលើតម្លៃនៃខ្សែទូទៅ។
ពណ៌សំបក៖ ខ្មៅជាមួយឆ្នូតក្រហម
ការវេចខ្ចប់: 500m ស្គរនីមួយៗឬប្រវែងផ្សេងទៀតក៏មានតាមការស្នើសុំ
| ឈ្មោះ Dia សម្រាប់ស្ពាន់ និងអាលុយមីញ៉ូម | |||||||
| ទំហំអ្នកដឹកនាំ | រឹង (មម) | ជាប់គាំង | |||||
| AWG ឬ KCMIL | mm² | បង្រួម (មម) | ថ្នាក់ B បានបង្ហាប់ | ថ្នាក់ ខ | ថ្នាក់ C | ថ្នាក់ D | |
| 18 | ០.៨២៣ | 1.02 | ១.១៧ | ||||
| 16 | ១.៣១ | ១.២៩ | ១.៤៧ | ||||
| 15 | ១.៦៥ | ១.៤៥ | ១.៦៥ | ||||
| 14 | 2.08 | ១.៦៣ | ១.៧៩ | ១.៨៤ | ១.៨៧ | ១.៨៧ | |
| 13 | ២.៦៣ | ១.៨៣ | 2.02 | 2.07 | ២.១០ | ២.១០ | |
| 12 | ៣.៣១ | 2.05 | ២.២៦ | ២.៣២ | ២.៣៥ | ២.៣៦ | |
| 11 | ៤.១៧ | ២.៣០ | ២.៥៣ | ២.៦២ | ២.៦៤ | ២.៦៤ | |
| 10 | ៥.២៦ | ២.៥៩ | ២.៨៧ | ២.៩៥ | ២.៩៧ | ២.៩៧ | |
| 9 | ៦.៦៣ | ២.៩១ | ៣.២០ | ៣.៣០ | ៣.៣៣ | ៣.៣៥ | |
| 8 | ៨.៣៧ | ៣.២៦ | ៣.៤០ | ៣.៥៨ | ៣.៧១ | ៣.៧៦ | ៣.៧៦ |
| 7 | ១០.៦០ | ៣.៦៧ | ៤.០១ | ៤.១៧ | ៤.២២ | ៤.២២ | |
| 6 | ១៣.៣០ | ៤.១១ | ៤.២៩ | ៤.៥២ | ៤.៦៧ | ៤.៧២ | ៤.៧២ |
| 5 | ១៦.៨០ | ៤.៦២ | ៥.០៨ | ៥.២៣ | ៥.២៨ | ៥.៣១ | |
| 4 | ២១.១០ | ៥.១៩ | ៥.៤១ | ៥.៧២ | ៥.៨៩ | ៥.៩៤ | ៥.៩៧ |
| 3 | ២៦.៧ | ៥.៨៣ | ៦.០៥ | ៦.៤០ | ៦.៦០ | ៦.៦៨ | ៦.៧១ |
| 2 | ៣៣.៦ | ៦.៥៤ | ៦.៨១ | ៧.១៩ | ៧.៤២ | ៧.៥២ | ៧.៥៤ |
| 1 | ៤២.៤ | ៧.៣៥ | ៧.៥៩ | ៨.១៨ | ៨.៤៣ | ៨.៤៦ | ៨.៤៦ |
| 1/0 | ៥៣.៥ | ៨.២៥ | ៨.៥៣ | ៩.១៧ | ៩.៤៥ | ៩.៥០ | ៩.៥០ |
| 2/0 | ៣៧.៤ | ៩.២៧ | ៩.៥៥ | 10.30 | ១០.៦០ | ១០.៧០ | ១០.៧០ |
| ៣/០ | 85 | 10.40 | ១០.៧០ | ១១.៦ | ១១.៩ | 12.0 | 12.00 |
| ៤/០ | ១០៧ | ១១.៧០ | ១២.១០ | ១៣.០ | ១៣.៤ | ១៣.៤ | ១៣.៤៥ |
| ២៥០ | ១២៧ | 12.70 | ១៣.២០ | ១៤.២ | ១៤.៦ | ១៤.៦ | ១៤.៦០ |
| ៣០០ | ១៥២ | ១៣.៩០ | ១៤.៥០ | ១៥.៥ | ១៦.០ | ១៦.០ | ១៦.០០ |
| ៣៥០ | ១៧៧ | 15.00 | ១៥.៦០ | ១៦.៨ | ១៧.៣ | ១៧.៣ | ១៧.៣០ |
| ៤០០ | ២០៣ | ១៦.១០ | ១៦.៧០ | ១៧.៩ | ១៨.៥ | ១៨.៥ | ១៨.៥ |
| ៤៥០ | ២២៨ | ១៧.០០ | ១៧.៨០ | ១៩.០ | ១៩.៦ | ១៩.៦ | ១៩.៦ |
| ៥០០ | ២៥៣ | 18.00 | 18.70 | 20.0 | ២០.៧ | ២០.៧ | ២០.៧ |
| ៥៥០ | ២៧៩ | ១៩.៧០ | ២១.១ | ២១.៧ | ២១.៧ | ២១.៧ | |
| ៦០០ | ៣០៤ | 20.70 | ២២.០ | ២២.៧ | ២២.៧ | ២២.៧ | |
| ៦៥០ | ៣២៩ | ២១.៥០ | ២២.៩ | ២៣.៦ | ២៣.៦ | ២៣.៦០ | |
| ៧០០ | ៣៥៥ | ២២.៣០ | ២៣.៧ | ២៤.៥ | ២៤.៥ | 24.50 | |
| ៧៥០ | ៣៨០ | ២៣.១០ | ២៤.៦ | ២៥.៣ | ២៥.៤ | ២៥.៤៣ | |
| ៨០០ | ៤០៥ | ២៣.៨០ | ២៥.៤ | ២៦.២ | ២៦.២ | ២៦.២០ | |
| ៩០០ | ៤៥៦ | ២៥.៤០ | ២៦.៩ | ២៧.៨ | ២៧.៨ | ២៧.៨០ | |
| ១០០០ | ៥០៧ | 26.90 | ២៨.៤ | ២៩.៣ | ២៩.៣ | ២៩.៣០ | |
| ១១០០ | ៥៥៧ | ២៩.៨ | ៣០.៧ | ៣០.៧ | ៣០.៧៨ | ||
| ១២០០ | ៦០៨ | ៣១.១ | ៣២.១ | ៣២.១ | ៣២.១០ | ||
| ១២៥០ | ៦៣៣ | ៣១.៨ | ៣២.៧ | ៣២.៨ | ៣២.៨០ | ||
| ១៣០០ | ៦៥៩ | ៣២.៤ | ៣៣.៤ | ៣៣.៤ | 33.40 | ||
| ១៤០០ | ៧០៩ | ៣៣.៦ | ៣៤.៧ | ៣៤.៧ | ៣៤.៧ | ||
| ១៥០០ | ៧៦០ | ៣៤.៨ | ៣៥.៩ | ៣៥.៩ | ៣៥.៩ | ||
| ១៦០០ | ៨១១ | ៣៥.៩ | ៣៧.១ | ៣៧.១ | ៣៧.១ | ||
| ១៧០០ | ៨៦១ | ៣៧.១ | ៣៨.២ | ៣៨.២ | ៣៨.២ | ||
| ១៧៥០ | ៨៨៧ | ៣៧.៦០ | ៣៨.៨ | ៣៨.៨ | ៣៨.៨ | ||
| 1800 | ៩១២ | ៣៨.២ | ៣៩.៣ | ៣៩.៣ | ៣៩.៣ | ||
| ១៩០០ | ៩៦៣ | ៣៩.២ | ៤០.៤ | ៤០.៤ | ៤០.៤ | ||
| 2000 | ១០១៣ | ៤០.២ | ៤១.៥ | ៤១.៥ | ៤១.៥ | ||
| ២៥០០ | ១២៦៧ | ៤៤.៩ | ៤៦.៣ | ៤៦.៣ | ៤៦.៣ | ||
| ៣០០០ | ១៥២០ | ៤៩.២ | ៥០.៧ | ៥០.៧ | ៥០.៧ | ||
| ទំហំ conductor កម្រាស់អ៊ីសូឡង់ និងវ៉ុលតេស្ត | |||||
| វ៉ុលសៀគ្វីដែលបានវាយតម្លៃ (ដំណាក់កាលទៅដំណាក់កាល) | ទំហំអ្នកដឹកនាំ | កម្រាស់អ៊ីសូឡង់នាម | វ៉ុលតេស្ត AC | វ៉ុលតេស្ត DC | |
| A | B | ||||
| V | AWG/KCMIL | mm | KV | KV | |
| ០-៦០០ | 43357.00 | ១.០១៦ | ០.៧៦២ | ៣.៥ | ១០.៥ |
| 43314.00 | ១.៣៩៧ | ១.១៤៣ | ៥.៥ | ១៦.៥ | |
| 1-4/0 | ២.០៣២ | ១.៣៩៧ | 7 | 21 | |
| 225-500 | ២.៤១៣ | ១.៦៥១ | 8 | 24 | |
| 525-1000 | ២.៦៤ | ២.០៣២ | 10 | 30 | |
| ១០២៥-២០០០ | ៣.១៧៥ | ២.៥៤ | ១១.៥ | 34 | |
| ៦០១-២០០០ | 43357.00 | ១.៣៩៧ | ១.០១៦ | ៥.៥ | ១៦.៥ |
| 43314.00 | ១.៧៧៨ | ១.៣៩៧ | 7 | 21 | |
| 1-4/0 | ២.១៥៩ | ១.៦៥១ | 8 | 24 | |
| 225-500 | ២.៦៦៧ | ១.៧៧៨ | ៩.៥ | ២៨.៥ | |
| 525-1000 | ៣.០៤៨ | ២.១៥៩ | ១១.៥ | ៣៤.៥ | |
| ១០២៥-២០០០ | ៣.៥៥៦ | ២.៩២១ | ១៣.៥ | 40 | |
| អាវក្រាស់ | |||||
| កម្រាស់ Jacket សម្រាប់ខ្សែ Single-conductor | កម្រាស់នៃអាវរួមទូទៅនៃខ្សែពហុ conductor | ||||
| ឌីអេកដែលបានគណនា។ នៃខ្សែនៅក្រោមអាវ | អាវក្រាស់ | ឌីអេកដែលបានគណនា។ នៃខ្សែនៅក្រោមអាវ | អាវក្រាស់ | ||
| នាទី | ឈ្មោះ | នាទី | ឈ្មោះ | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 6.35 ឬតិចជាងនេះ។ | 0.33 | ០.៣៨ | 10.8 ឬតិចជាងនេះ។ | 1.02 | ១.១៤ |
| 6.38-10.8 | ០.៦៣៥ | ០.៧៦ | 10.82-17.78 | ១.២៧ | ១.៥២ |
| 10.82-17.78 | 1.02 | ១.១៤ | ១៧.៨១-៣៨.១០ | ១.៧៨ | 2.03 |
| ១៧.៨១-៣៨.១ | ១.៤ | ១.៦៥ | ៣៨.១៣-៦៣.៥០ | ២.៤១ | ២.៧៩ |
| ៣៨.១៣-៦៣.៥ | 2.03 | ២.៤១ | 63.53 និងធំជាងនេះ។ | ៣.០៥ | ៣.៥៦ |
| 63.53 និងក្រោយ | ២.៦៧ | ៣.១៨ | |||

