បូស្នៀ
បូស្នៀ
សេប៊ូណូ
កូស៊ីកានភាសាក្រូអាត
ហូឡង់អេស្តូនី
ហ្វីលីពីនហ្វាំងឡង់
ហ្វ្រីសៀន:
ហ្គាលីស្យា
គុចារ៉ាទីហៃទី
ហូសាហាវ៉ៃ
ភាសាហេព្រើរម៉ុង
អ៊ីស្លង់
អ៊ីកបូ
ជ្វា
កាន់ណាដា
កាហ្សាក់ស្ថាន
| ឃឺដ | គីហ្ស៊ី | ឡាតាំង | ឡាតវី | លីទុយអានី | លុចសំបួរ.. | |||||
| ម៉ាឡេ | ម៉ាឡេ | ម៉ាឡេ | ម៉ាឡាយ៉ាឡាម | |||||||
| 14 | 1 | ភាសាតេលូហ្គូ | ថៃ | យីឌីស | យ៉ូរូបា | តាជីគី | ភាសាតាមីល | 15 | 22 | |
| 12 | 1 | ភាសាតេលូហ្គូ | ថៃ | យីឌីស | យ៉ូរូបា | ស៊ែប៊ី | សេសូតូ | 23 | 34 | |
| 10 | 1 | វែលស៍ | ហូសា | យីឌីស | យ៉ូរូបា | 0.15 | ស្កុតឡេន ហ្គាលីក | 37 | 54 | |
| 14 | 19 | ភាសាតេលូហ្គូ | ថៃ | យីឌីស | យ៉ូរូបា | តាជីគី | ភាសាតាមីល | 16 | 24 | |
| 12 | 19 | ភាសាតេលូហ្គូ | ថៃ | យីឌីស | យ៉ូរូបា | 0.13 | វៀតណាម | 24 | 36 | |
| 10 | 19 | វែលស៍ | ហូសា | យីឌីស | យ៉ូរូបា | ហ្សូលូ | គីនយ៉ាវ៉ាន់ដា | 39 | 58 | |
| 8 | 19 | 0.03 | 0.76 | 0.005 | 0.13 | 0.22 | 5.59 | 63 | 94 | |
| 6 | 19 | 0.03 | 0.76 | 0.005 | 0.13 | 0.26 | 6.6 | 98 | 145 | |
| 4 | 19 | 0.04 | 1.01 | 0.006 | 0.15 | 0.33 | 8.38 | 157 | 234 | |
| 3 | 19 | 0.04 | 1.01 | 0.006 | 0.15 | 0.36 | 9.14 | 193 | 287 | |
| 2 | 19 | 0.04 | 1.01 | 0.006 | 0.15 | 0.39 | 9.91 | 240 | 357 | |
| 1 | 19 | 0.05 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.43 | 10.92 | 300 | 446 | |
| 1/0 | 19 | 0.05 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.47 | 11.94 | 376 | 560 | |
| 2/0 | 19 | 0.05 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.52 | 13.21 | 467 | 695 | |
| 3/0 | 19 | 0.05 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.57 | 14.48 | 581 | 864 | |
| 4/0 | 19 | 0.05 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.64 | 16.26 | 724 | 1077 | |
| 250 | 37 | 0.06 | 1.52 | 0.008 | 0.2 | 0.69 | 17.53 | 855 | 1272 | |
| 300 | 37 | 0.06 | 1.52 | 0.008 | 0.2 | 0.76 | 19.3 | 1022 | 1521 | |
| 350 | 37 | 0.06 | 1.52 | 0.008 | 0.2 | 0.79 | 20.07 | 1191 | 1772 | |
| 400 | 37 | 0.06 | 1.52 | 0.008 | 0.2 | 0.85 | 21.59 | 1345 | 2001 | |
| 500 | 37 | 0.06 | 1.52 | 0.008 | 0.2 | 0.94 | 23.88 | 1668 | 2482 | |
| 600 | 61 | 0.07 | 1.78 | 0.009 | 0.23 | 1.1 | 27.94 | 1994 | 2967 | |
| 750 | 61 | 0.07 | 1.78 | 0.009 | 0.23 | 1.16 | 29.46 | 2465 | 3668 | |

